Poniżej moja praca nad wspomnianą tabelą, mająca na celu łatwiejsze przeszukiwanie dostępnych narzędzi mordu.
Nie jest to pełne zestawienie (zaledwie początek), ale powoli postaram się je zrobić w całości.
Najciekawszy problem, czyli jak zrobić zwijanie i rozwijanie pokonany, mozolne wklejanie kolejnych egzemplarzy broni jest po prostu nudne.
W przygotowaniu lista pancerzy i tarcz. Z nią powinno pójść szybciej, ponieważ już kiedyś ją obrobiłem i jest dostępna na stronie kc-tów.
Kliknięcie w nazwę klasy broni rozwija listę. Niestety trochę zachodzi na boczny panel.
Całość zrobiona w html wsparty css2 i JQuery
Grupa broni | Typ | Zasięg | Cena | Waga | Min SF | Opóźnienie | Skuteczność | Uszk | Wyt | Obr | Ataki | Prod | Uwagi | |||
kł | tn | ob | ||||||||||||||
Bicze | ||||||||||||||||
Bicz | Pt | 2,3,4 | 3 | 5 | 60 | 6 | 30 | 0.5 | 3 | 14 | 1 | tydz. | ||||
Bat | J | 1,2 | 1 | 2 | 40 | 4 | 20 | 0.5 | 1 | 16 | 2 | dzień | ||||
Cepy | ||||||||||||||||
Ciężki Metalowy | DW | 1,2 | 5! | 50 | 100 | 6 | 160 | 2 | 75 | 18 | 1 | 1 mies. | 130 cm. | |||
Ciężki Drewniany | DW | 1,2 | 2 | 30 | 60 | 4 | 140 | 1 | 45 | 20 | 1 | 1 mies. | 130 cm. | |||
Typowy Bojowy | PT | 1,2 | 3 | 25 | 50 | 4 | 110 | 1 | 38 | 18 | 2 | 1 mies. | ||||
Krótki | J | 0 | 2! | 18 | 40 | 3 | 70 | 1 | 27 | 17 | 3 | 1mies. | ||||
Arcykorbacz | DW | 1 | 10! | 80 | 160 | 9 | 180 | 1 | 120 | 17 | 1 | 1 mies. | ||||
Morning Star | J | 1 | 2 | 18 | 40 | 3 | 120 | 1 | 27 | 16 | 1 | 2 tyg. | ||||
Korbacz Potrójny | J | 1 | 8! | 35 | 110 | 6 | 140 | 3 | 27 | 17 | 1 | 1 mies. | ||||
Dzidy | ||||||||||||||||
Dzida Typowa | J | 1,2 | 2 | 8 | 30 | 2 | 110 (100) | 1 | 10 | 21 | 2 | 1 tydz. | ||||
Głazy | ||||||||||||||||
Duży | DW | 1 | 0 | 800 | 1000 | 15 | 600 (500) | 3 | 1600 | 13 | 1/2 r. | 1 atak na 2 rundy | ||||
Typowy | DW | 0 | 0 | 320 | 400 | 8 | 400 (300) | 2 | 640 | 10 | 1 | - | ||||
Mały | DW | 0 | 0 | 240 | 300 | 6 | 200 (150) | 2 | 320 | 6 | 1 | - | ||||
Duży Kamień | PT | 0 | 0 | 100 | 120 | 4 | 130 (100) | 1 | 200 | 3 | 1 | |||||
Mały Kamień | JL | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 40 (30) | 0.5 | 2 | 0 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Tu możesz wstawić swój komentarz