Pawęż |
Bazą (tak jak zbroje) były htmle zrobione na potrzeby strony Kryształów Czasu
Żeby nie było - dodalem w tabeli karawasz i możliwość jego lekkiego modyfikowania.
Grupa Tarcz | Ograniczenia | Cena (złoto) | Waga (SF) | Obrona | Przeznaczenie | Wytrzymałość | Wpływ na odporności | Uwagi | ||
ZR | SZ | |||||||||
Pawęże | ||||||||||
ciężki piechoty | 1/4 | 1/4 | 13 | 50 | +60 | piechota | 100 | +20 | wbicie i zablokowanie przed sobą w ziemię uwalnia rękę, użycie jako stojaka na kuszę zwiększa o +10TR | |
typowy jazdy | 1/3 | 1/3 | 8 | 20 | +45 | jazda | 40 | +5 | przed użyciem przymocowuje się do tarczy | |
mały jazdy | 1/2 | 1/2 | 5 | 12 | +25 | jazda | 24 | - | jw. + umożliwia walkę bronią dwuręczną | |
Tarcze rycerskie | ||||||||||
duża | 1/3 | 1/3 | 20 | 32 | +45 | piechota | 70 | +15 | najczęściej kwadratowa, w wersji turniejowej z wycięciem na kopie | |
typowa | 1/3 | 1/2 | 10 | 25 | +40 | piechota, jazda | 55 | +10 | ||
Tarcze metalowe | ||||||||||
duża | 1/3 | 1/3 | 4 | 28 | +40 | piechota | 56 | +10 | ||
normalna | 1/2 | 1/2 | 2 | 20 | +30 | piechota, jazda | 40 | +5 | ||
mała | - | 1/2 | 0,5 | 12 | +20 | piechota, jazda | 24 | - | ||
puklerz | - | 1/2 | 1 | 4 | +10 | piechota, jazda | 8 | - | przymocowany do ramienia uwalnia rękę, możliwość montowania dodatkowego ostrza (odpowiednik lekkiego miecza) | |
Karawasz | 5 | 4 | +12 | piechota, jazda | 10 | - | montowany do ramienia uwalnia rękę, możliwość montowania wysuwanego ostrza (odpowiednik lekkiego miecza, cena x5), kolców (odpowiednik typowego sztyletu cena x3) | |||
Tarcze drewniane | ||||||||||
parawan | 1/3 | 1/4 | 7 | 40 | +50 | piechota | 44 | +20 | ||
duża | 1/2 | 1/3 | 2 | 32 | +35 | piechota | 35 | +10 | ||
normalna | 1/2 | 1/2 | 1 | 15 | +30 | piechota, jazda | 16 | +5 | ||
mała | - | 1/2 | 0,5 | 10 | +20 | piechota, jazda | 11 | - |
- Ograniczenia - Ograniczenie Zręczności i/lub Szybkości postaci używającej tarczy np. 1/3 1/3 oznacza ograniczenie ZR i SZ do 1/3 (nie o 1/3)
- Cena - podana w sztukach złota. Za połowę lub trzecią część tej sumy można tarczę odsprzedać.
- ! - tarcze, których ceny zaznaczono symbolem wykrzyknikiem można kupić tylko w Ostrogarze i Get-warr-garze w miesiącu świątecznym.
- # - tarcze, których ceny zaznaczono symbolem chasz nie można kupić, jedynie znaleźć. Podana cena jest orientacyjną sumą, za którą można taką tarczę odsprzedać.
- Waga - podana w jednostkach Siły Fizycznej
- Obrona - bonus do Obrony (OB) postaci, która nałoży tarczę.
- Przeznaczenie - kto i w jakich warunkach może użytkować tarczę.
- Wytrzymałość - wytrzymałość tarczy decydująca o tym ile uszkodzeń tarcza może odnieść, zanim ulegnie zniszczeniu. W niektórych wypadkach % rzut na aktualną wytrzymałość tarczy decyduje, czy nadaje się ona do dalszego użytku. Tarcze wykonane z adamandytu, ew. magiczne mają dwukrotnie większą wytrzymałość, a wykonane z mitrylu, aż dziesięciokrotnie większą (dotyczy to również obrony i wyparowań).
- Wpływ na odporność - bonus, jaki dodaje postać nosząca tarczę do odporności nr 7,8 i 10 (tzn. zionięcia, ogień, skamienienie). Uwaga: wszystkie tarcze wykonane całkowicie z metalu obniżają o 10 pkt. odporność przed elektrycznością (nr 9)
Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.myarmoury.com/feature_shield.html
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Tu możesz wstawić swój komentarz